|
Startseite
* Hygienekonzept
* Turnier
Jugendabteilung
Schach
Sonstiges
Menü bearbeiten
|
Jugend-Grand-Prix in Nusplingen
Jahrgang 1990/1991
Endtabelle im Schweizer System nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | geb | Verein | Punkte | Buchh. | SoBern |
| 1 | Steiglechner, Julius | 91 | Horb | 5,5 | 27,5 | 21 |
| 2 | Marquardt, Patrick (95) | 90 | Tuttlingen | 5 | 27,5 | 17,5 |
| 3 | Springer, Jan | 91 | Pfalz'weiler | 4,5 | 31,5 | 20,5 |
| 4 | Hammelehle, Julian | 90 | Balingen | 4,5 | 26 | 14,25 |
| 5 | Ilg, Matthias | 91 | Schwenningen | 4,5 | 24,5 | 14 |
| 6 | Blum, Ferdinand | 90 | Klosterr'bach | 4 | 28 | 14,25 |
| 7 | Alber, Jens | 90 | Nusplingen | 4 | 29,5 | 15,25 |
| 8 | Arnold, Max | 91 | Pfalz'weiler | 4 | 26,5 | 13 |
| 9 | Dieringer, Laura (w) | 90 | Balingen | 3,5 | 22,5 | 8 |
| 10 | Riedmüller, Daniel | 91 | Balingen | 3,5 | 18 | 6,25 |
| 11 | Schlaich, Daniel | 90 | Geislingen | 3 | 25 | 8 |
| 12 | Hillers, Jannik | 91 | Balingen | 3 | 21,5 | 5,5 |
| 13 | Hörnig, Lukas | 90 | Balingen | 2,5 | 23 | 4,5 |
| 14 | Dziatzko, David | 90 | Balingen | 2,5 | 18 | 4,5 |
| 15 | Martin, Robin | 91 | Rottweil | 2 | 21,5 | 2,5 |
| 16 | spielfrei | | | 0 | 21,5 | 0 |
Jahrgang 1995
Endtabelle im Schweizer System nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | geb | Verein | Punkte | Buchh. | SoBern |
| 1 | Bach, Dominik | 95 | Dotternhausen | 7 | 29 | 29 |
| 2 | Kraemer, Adrian | 95 | Hechingen | 6 | 28,5 | 21,5 |
| 3 | Ilitsch, Marc | 95 | Balingen | 5 | 30 | 18,5 |
| 4 | Marquardt, Annabelle (w) | 95 | Tuttlingen | 4,5 | 30,5 | 15,75 |
| 5 | Adler, Sandra (w) | 95 | Hechingen | 4 | 28,5 | 10,5 |
| 6 | Baumeister, Lukas | 95 | Rottweil | 4 | 27,5 | 12 |
| 7 | Bohn, Rainer | 95 | Balingen | 4 | 27 | 9 |
| 8 | Littke, Christoph | 95 | Frommern | 3,5 | 20,5 | 6,25 |
| 9 | Conzelmann, Christian | 95 | Geislingen | 3,5 | 18,5 | 5,25 |
| 10 | Wannenmacher, Manuela (w) | 95 | Rangendingen | 3 | 26,5 | 8 |
| 11 | Scharl, Michael | 95 | Balingen | 3 | 26 | 7 |
| 12 | Brandmaier, Johannes | 95 | Horb | 2,5 | 21,5 | 3,75 |
| 13 | Gess, Markus | 95 | Balingen | 2 | 22 | 2,5 |
| 14 | Steiglechner, Lukas | 95 | Horb | 2 | 19 | 2 |
| 15 | Mohamed, Apon | 95 | Dotternhausen | 2 | 17,5 | 2 |
| 16 | spielfrei | | | 0 | 19,5 | 0 |
Jahrgang 1996
Endtabelle im Schweizer System nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | geb | Verein | Punkte | Buchh. | SoBern |
| 1 | Geiger, Markus | 96 | Balingen | 7 | 21 | 21 |
| 2 | Esenwein, Benjamin | 96 | Heinstetten | 6 | 22 | 15 |
| 3 | Raible, Marco | 96 | Horb | 5 | 23 | 10 |
| 4 | Wolf, Jonas | 96 | Hechingen | 4 | 24 | 6 |
| 5 | Jenter, Carolin (w) | 96 | Geislingen | 3 | 25 | 3 |
| 6 | Holderied, Marc | 96 | Balingen | 2 | 26 | 1 |
| 7 | Schmelz ,Torben | 96 | Rottweil | 1 | 27 | 0 |
| 8 | Miller, Edgard | 96 | Gosheim | 0 | 28 | 0 |
Zur 20071014JGPDiskussion Diskussion? über diese Seite Letzte Änderung am: 04.12.2007 11:04 Uhr Besucher:
|