A-Turnier 2007
Paarungen Gruppe 1
| 1.Runde | 24.03.2007 | Ergebnis | 4.Runde | 09.06.2007 | Ergebnis | 
| Cem Ergenc | Felix Müller | 0 : 1 | Felix Müller | Stefan Gröger | 0 : 1 | 
| Robert Sutina | Stefan Gröger | 1 : 0 | Cem Ergenc | Sélim Wolf | 1 : 0 | 
| spielfrei | Sélim Wolf | Robert Sutina | spielfrei | 
| 2.Runde | 05.05.2007 | Ergebnis | 5.Runde | 23.06.2007 | Ergebnis | 
| Felix Müller | Sélim Wolf | 1/2 : 1/2 | spielfrei | Felix Müller | 
| Stefan Gröger | spielfrei | Sélim Wolf | Robert Sutina | 0:1 | 
| Cem Ergenc | Robert Sutina | 1/2 : 1/2 | Stefan Gröger | Cem Ergenc | 1/2 : 1/2 | 
| 3.Runde | 26.05.2007 | Ergebnis | 
| Robert Sutina | Felix Müller | 1 : 0 | 
| spielfrei | Cem Ergenc | 
| Sélim Wolf | Stefan Gröger | 0:1 | 
Seitenanfang
Paarungen Gruppe 2
| 1.Runde | 24.03.2007 | Ergebnis | 4.Runde | 09.06.2007 | Ergebnis | 
| Carolin Jenter | Johann Ott | 0:1 | Johann Ott | David Lorenz | 1:0 | 
| Marvin Dannecker | David Lorenz | -:+ | Carolin Jenter | spielfrei | 
| Daniel Schlaich | spielfrei | Marvin Dannecker | Daniel Schlaich | 0:1 | 
| 2.Runde | 05.05.2007 | Ergebnis | 5.Runde | 23.06.2007 | Ergebnis | 
| Johann Ott | spielfrei | Daniel Schlaich | Johann Ott | 0:1 | 
| David Lorenz | Daniel Schlaich | 0:1 | spielfrei | Marvin Dannecker | 
| Carolin Jenter | Marvin Dannecker | 1:0 | David Lorenz | Carolin Jenter | 1:0 | 
| 3.Runde | 26.05.2007 | Ergebnis | 
| Marvin Dannecker | Johann Ott | 0:1 | 
| Daniel Schlaich | Carolin Jenter | 1 : 0 | 
| spielfrei | David Lorenz | 
Seitenanfang
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung | 
| 1 | Robert Sutina | 4 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.5 | 
| 2 | Felix Müller | 4 | 2.5 | 3.75 | 5.125 | 1.0 | 
| 3 | Cem Ergenc | 4 | 2.0 | 3.0 | 4.75 | 0.5 | 
| 4 | Stefan Gröger | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.75 | 1.0 | 
| 5 | Sélim Wolf | 4 | 0.5 | 1.25 | 1.875 | 0.5 | 
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung | 
| 1 | Johann Ott | 4 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 
| 2 | Daniel Schlaich | 4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 
| 3 | David Lorenz | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 
| 4 | Carolin Jenter | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | Marvin Dannecker | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
A-Turnier 2007
Endtabelle A-Turnier
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Buchholz | f.Buchholz | Schwarzwertung | 
| 1 | Robert Sutina | 7 | 5.0 | 27.0 | 168.5 | 2.0 | 
| 2 | Johann Ott | 7 | 5.0 | 24.0 | 175.5 | 4.0 | 
| 3 | Daniel Schlaich | 7 | 4.5 | 25.0 | 171.5 | 3.0 | 
| 4 | Stefan Gröger | 7 | 4.5 | 21.5 | 176.5 | 3.0 | 
| 5 | Cem Ergenc | 7 | 4.0 | 24.5 | 171.5 | 1.5 | 
| 6 | David Lorenz | 7 | 4.0 | 23.0 | 174.0 | 2.0 | 
| 7 | Felix Müller | 7 | 3.5 | 26.5 | 170.0 | 2.0 | 
| 8 | Carolin Jenter | 7 | 2.0 | 24.0 | 169.5 | 1.0 | 
| 9 | Sélim Wolf | 7 | 1.5 | 24.0 | 172.0 | 0.5 | 
| 10 | Marvin Dannecker | 7 | 1.0 | 25.5 | 166.0 | 0.0 | 
B-Turnier 2007
Paarungen B-Turnier
| 1.Runde | 05.05.2007 | Ergebnis | 5.Runde | 04.08.2007 | Ergebnis | 
| Dennis Knaisch | Christian Conzelmann | 0 : 1 | Jenny Sauter | Christian Conzelmann |   | 
| Dominic Sauter | Samuel-Yves Wolf | 1/2 : 1/2 | Jeremias Staiger | Dominic Sauter |   | 
| Jenny Sauter | Christoph Schlaich | 1/2 : 1/2 | Lennard Berger | Dennis Knaisch | 1:0 | 
| Jeremias Staiger | Lennard Berger | 0 : 1 | Christoph Schlaich | Samuel-Yves Wolf | 0:1 | 
| 2.Runde | 26.05.2007 | Ergebnis | 6.Runde | 08.09.2007 | Ergebnis | 
| Christian Conzelmann | Lennard Berger | 1:0 | Christian Conzelmann | Samuel-Yves Wolf | 1:0 | 
| Christoph Schlaich | Jeremias Staiger |   | Dennis Knaisch | Christoph Schlaich | 0:1 | 
| Samuel-Yves Wolf | Jenny Sauter |   | Dominic Sauter | Lennard Berger |   | 
| Dennis Knaisch | Dominic Sauter | 1:0 | Jenny Sauter | Jeremias Staiger |   | 
| 3.Runde | 09.06.2007 | Ergebnis | 7.Runde | 29.09.2007 | Ergebnis | 
| Dominic Sauter | Christian Conzelmann |   | Jeremias Staiger | Christian Conzelmann | 0:1 | 
| Jenny Sauter | Dennis Knaisch |   | Lennard Berger | Jenny Sauter |   | 
| Jeremias Staiger | Samuel-Yves Wolf | 0:1 | Christoph Schlaich | Dominic Sauter | 0:1 | 
| Lennard Berger | Christoph Schlaich |   | Samuel-Yves Wolf | Dennis Knaisch | 1:0 | 
| 4.Runde | 23.06.2007 | Ergebnis | 
| Christian Conzelmann | Christoph Schlaich | 1:0 | 
| Samuel-Yves Wolf | Lennard Berger | 1:0 | 
| Dennis Knaisch | Jeremias Staiger | 1:0 | 
| Dominic Sauter | Jenny Sauter | 1:0 | 
Abschlusstabelle Jugend B-Turnier
| Rang | Spieler | Spiele | Punkte | Sonneb. | f.Sonneborn | Schwarzwertung | 
| 1 | Christian Conzelmann | 7 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 4.0 | 
| 2 | Samuel-Yves Wolf | 7 | 4.5 | 9.75 | 17.375 | 2.5 | 
| 3 | Lennard Berger | 7 | 3.0 | 5.5 | 9.75 | 1.0 | 
| 4 | Dominik Sauter | 7 | 2.5 | 4.25 | 7.875 | 1.0 | 
| 5 | Dennis Knaisch | 7 | 2.0 | 4.5 | 7.25 | 0.0 | 
| 6 | Jeremias Staiger | 7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 
| 7 | Christoph Schlaich | 7 | 1.5 | 2.25 | 4.875 | 1.5 | 
| 8 | Jenny Sauter | 7 | 0.5 | 0.75 | 1.125 | 0.0 | 
Rangliste 2007
| Rang | Spieler | Altersklasse | Sieger | 
| 1 | Robert Sutina | 1988 | Jugendvereinsmeister | 
| 2 | Johann Ott | 1989 | Sieger U18 | 
| 3 | Daniel Schlaich | 1990 |   | 
| 4 | Stefan Gröger | 1991 | Sieger U16 | 
| 5 | Cem Ergenc | 1989 |   | 
| 6 | David Lorenz | 1990 |   | 
| 7 | Felix Müller | 1990 |   | 
| 8 | Carolin Jenter | 1996 | Sieger U14/U12 | 
| 9 | Christian Conzelmann | 1995 |   | 
| 10 | Samuel-Yves Wolf | 1995 |   | 
| 11 | Sélim Wolf | 1997 | Sieger U10 | 
| 12 | Marvin Dannecker | 1995 |   | 
| 13 | Lennard Berger | 1996 |   | 
| 14 | Dominik Sauter | 1996 |   | 
| 15 | Dennis Knaisch | 1998 |   | 
| 16 | Jeremias Staiger | 1989 |   | 
| 17 | Christoph Schlaich | 1998 |   | 
| 18 | Jenny Sauter | 1997 |   | 
Zur Jugendvereinsturnier2007Diskussion Diskussion über diese Seite 
Letzte Änderung am: 18.11.2007 17:16 Uhr 
Besucher: